2022-01-01から1年間の記事一覧
我慢しない 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 4/16応用情報試験 【目標アプローチ】 …
計画大事 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース…
詰め込み過ぎ 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペ…
1人で生きる訳ではない 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプロ…
決め切れず 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペー…
アクティブ過ぎ 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 R…
朝活イェーイ 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペ…
メリハリ 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース…
朝の2時間の使い方考え直したい 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目…
やる時はやる 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペ…
途中微妙ではあったが やってみるもんだ 即筋肉痛w 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】…
全快とはいえず でも刺激もらった 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【…
ペース上がってきた 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ…
表面の痛みは消えたか 走り方微妙 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【…
回復に努める 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペ…
まだ右膝裏痛い 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 R…
休養 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05…
右膝裏痛い 【ラン目標】 12/3 5K(17'30":3'30"/km) 12/18加古川(2:47:00-2:48:00 3'55"/km) 1/8 10K(35'59":3'35"/km) 1/29大阪ハーフ(78'10":3'42"/km) 2/26大阪マラソン(2:43'25":3'52"/km) 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペー…
会心の走り? 集団ペース落ちると思ったが女子準優勝(高野温菜さん)強すぎ ペース上手すぎ 奇跡のネガティブスプリット 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース…
慣れた地岡山 4分で入って集団に乗る 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35…
体重維持程度に 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 150…
鍼灸でメンテ 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m…
スピードはいける 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1…
痛み抜けたはず 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 150…
安全運転 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m(4'…
足底筋膜炎だ 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m…
疲労ピーク 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m(…
疲れとる 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m(4'…
汗だく 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m(4'35…
雨宿りラン 【ラン目標】 11/13岡山(2:55、85-90') 12/18加古川 【資格目標】 1/22FP2試験 【目標アプローチ】 Rペース3'05"/km(1km) Iペース3'20"/km(1.2km×5) Tペース3'35"/km(20分) Mペース3'50"/km(60分) Eペース4'35"/km(90-120分) 1500m(…